Borjomi, Géorgie
| Ville | Borjomi |
|---|---|
| Exploitant | Georgian Railway |
| Nom local | ბორჯომი |
The station of the spa town of Borjomi. Slow regional trains run from Tbilisi; from Borjomi Park station the narrow-gauge "Kukushka" train climbs to Bakuriani.
The mineral water park is about 15 minutes on foot.
| Date | Heure | Destination | Train |
|---|---|---|---|
| 22 nov. | 22:11 | Borjomi-Parki | |
| 23 nov. | 06:10 | Tbilisi Central Station | |
| 23 nov. | 10:03 | Borjomi-Parki | |
| 23 nov. | 16:40 | Tbilisi Central Station | |
| 23 nov. | 22:11 | Borjomi-Parki | |
| 24 nov. | 06:10 | Tbilisi Central Station | |
| 24 nov. | 10:03 | Borjomi-Parki | |
| 24 nov. | 16:40 | Tbilisi Central Station | |
| 24 nov. | 22:11 | Borjomi-Parki | |
| 25 nov. | 06:10 | Tbilisi Central Station | |
| 25 nov. | 10:03 | Borjomi-Parki | |
| 25 nov. | 16:40 | Tbilisi Central Station | |
| 25 nov. | 22:11 | Borjomi-Parki | |
| 26 nov. | 06:10 | Tbilisi Central Station | |
| 26 nov. | 10:03 | Borjomi-Parki | |
| 26 nov. | 16:40 | Tbilisi Central Station | |
| 26 nov. | 22:11 | Borjomi-Parki | |
| 27 nov. | 06:10 | Tbilisi Central Station | |
| 27 nov. | 10:03 | Borjomi-Parki | |
| 27 nov. | 16:40 | Tbilisi Central Station | |
| 27 nov. | 22:11 | Borjomi-Parki | |
| 28 nov. | 06:10 | Tbilisi Central Station | |
| 28 nov. | 10:03 | Borjomi-Parki | |
| 28 nov. | 16:40 | Tbilisi Central Station | |
| 28 nov. | 22:11 | Borjomi-Parki |
Horaires : Transitous / données GTFS ouvertes. Heure locale ; vérifiez auprès du chemin de fer avant le départ.
Batumi Central Station Kutaisi-1 Station Tbilisi Central Station Zugdidi Station
Copyright © 2008-2026 Anur Tour - Central Asia & Caucasus travel