Ganja, アゼルバイジャン
| 都市 | Ganja |
|---|---|
| 運営会社 | Azerbaijan Railways (ADY) |
| 現地名 | Gəncə |
The station of Ganja, the second city of Azerbaijan, on the line between Baku and Tbilisi.
A taxi from the city centre takes about 10 minutes.
| 日付 | 時刻 | 行き先 | 列車 |
|---|---|---|---|
| 23 Nov | 03:22 | Tbilisi Central Station | |
| 23 Nov | 03:55 | Baku | |
| 23 Nov | 13:22 | Tbilisi Central Station | |
| 23 Nov | 16:25 | Baku | |
| 24 Nov | 03:22 | Tbilisi Central Station | |
| 24 Nov | 03:55 | Baku | |
| 24 Nov | 13:22 | Tbilisi Central Station | |
| 24 Nov | 16:25 | Baku | |
| 25 Nov | 03:22 | Tbilisi Central Station | |
| 25 Nov | 03:55 | Baku | |
| 25 Nov | 13:22 | Tbilisi Central Station | |
| 25 Nov | 16:25 | Baku | |
| 26 Nov | 03:22 | Tbilisi Central Station | |
| 26 Nov | 03:55 | Baku | |
| 26 Nov | 13:22 | Tbilisi Central Station | |
| 26 Nov | 16:25 | Baku | |
| 27 Nov | 03:22 | Tbilisi Central Station | |
| 27 Nov | 03:55 | Baku | |
| 27 Nov | 13:22 | Tbilisi Central Station | |
| 27 Nov | 16:25 | Baku | |
| 28 Nov | 03:22 | Tbilisi Central Station | |
| 28 Nov | 03:55 | Baku | |
| 28 Nov | 13:22 | Tbilisi Central Station | |
| 28 Nov | 16:25 | Baku | |
| 29 Nov | 03:22 | Tbilisi Central Station |
時刻表データ:Transitous/オープンGTFSデータ。現地時間です。ご旅行前に鉄道会社でご確認ください。